pending mutation plans
before (sample)
| ts | symbol | price |
|---|---|---|
| 09:30:00.120 | AAPL | 0.01 |
| 09:30:00.480 | AAPL | 0.01 |
| 09:30:01.010 | MSFT | 0.02 |
after (sample)
| ts | symbol | price |
|---|---|---|
| rows removed: range deleted | ||
version timeline · trades
| v | op | mode | committed | rows | note |
|---|---|---|---|---|---|
| v43 | delete_range | planned | 04:53:10Z | 1,191,629 | drop bad feed window |
| v42 | append | direct | 04:31:02Z | 1,204,110 | |
| v41 | append | direct | 04:16:44Z | 1,180,004 | |
| v40 | write | direct | 03:58:19Z | 1,144,921 | daily load |
diff v42 → v43
sql scratchpad · read-only session, 1 000 row cap
| bucket | open | high | low | close | vwap |
|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 210.50 | 211.20 | 210.31 | 211.05 | 210.77 |
| 09:31 | 211.06 | 211.44 | 210.90 | 211.31 | 211.19 |
| 09:32 | 211.30 | 211.86 | 211.14 | 211.72 | 211.55 |